Температурный режим
Показатели температуры (°C) КГБУ Детский дом 1 на 13.10.2024г.
Группы | Спальни |
Учебные
комнаты
|
Игровые
комнтаты
|
Общий
коридор
|
Бытовые
комнаты
|
||||
1 | 2 | 3 | 4 |
|
|
||||
№ 1 | 23 | 20 | 23 | 25 | 24 | 23 | 23 | 20 |
|
№ 2 | 22 | 23 | 24 | 22 | 22 | 20 | 24 | 22 |
|
№ 3 | 24 | 23 | 26 | 25 | 22 | 23 | 23 | 23 |
|
№ 4 | 24 | 24 | 24 | 23 | 25 | 23 | 24 | 22 |
|
№ 5 | 22 | 23 | 22 | 23 | 23 | 22 | 23 | 23 |
|
№ 6 | 24 | 25 | 23 | 24 | 23 | 22 | 25 | 25 |
|
Трен. зал |
20 |
||||||||
Акт. зал | 21 | ||||||||
Труд. м. | 23 | ||||||||
Труд. д. | 23 | ||||||||
Комп.класс | 22 | ||||||||
Столовая | 21 |
Версия сайта для слабовидящих
Деятельность
Контактная информация